Paimio-juoksun tulokset

29.4.2013

39. Paimio-juoksu

sunnuntai 28.4.2013

Paimion kaupungin liikuntapalvelut ja Paimion Urheilijat ry

 

Sauvakävely
Sij. Numero Nimi Seura Aika
1. 1 Anu Toukonen Paimio --
2. 2 Juhani Enberg Kaarinan Finlandia-hiihtäjät --
3. 3 Kyllikki Ahokas Paimio --
4. 4 Tiina Kakko Halikko --
5. 5 Elina Kakko Perttelin Peikot --
6. 6 Paavo Palokangas VSVU --
7. 7 Esko Nurmi Pöytyä --
8. 8 Soile Malmgren Inkoon Voima --
9. 9 Keijo Soon Rusko --
10. 10 Hannu Järvinen Raisio --
11. 11 Jari Jussinmäki Paimio --
12. 12 Saila Jussinmäki Paimio --
13. 13 Nina Linnakoski Lohja --
14. 14 Raimo Heino Turku --
15. 15 Asta Tuominen Paimion Yrittäjät --
16. 16 Ulla-Maija Alitalo Paimion Yrittäjät --
17. 17 Reijo Parkkola Turun Valpas --

 

Hölkkä 17 km
Sij. Numero Nimi Seura Aika
1. 69 Markus Ilmarinen Turku 1.10,49
2. 57 Juuso Ranne TAO 1.11,11
3. 59 Jussi Merensalmi FMR 1.11,59
4. 77 Mika Lindroos Liedon Luja 1.14,04
5. 71 Jarmo Valli Uskelan Urhot 1.14,22
6. 67 Toni Liesipuro Maskun Tempo 1.15,18
7. 56 Kimmo Pakkanen Velo Salo 1.16,38
8. 54 Jouni Moukolainen Perniö 1.17,08
9. 55 Kai Salo Kaarina 1.17,20
10. 72 Susanna Ansio Paimion Rasti 1.18,38
11. 58 Petri Leimu TAO 1.18,42
12. 61 Sami Eloluoto Turun Urheiluliitto 1.18,54
13. 78 Jouni Aalto Turku 1.20,02
14. 66 Tom Kuusela Turku 1.20,38
15. 73 Maria Malmivaara Masku 1.22,39
16. 65 Ville Eskelinen Uskelan Urhot 1.23,38
17. 75 Marko Tuominen Tarvasjoki 1.24,24
18. 63 Tuija Lehtonen Liedon Luja 1.25,22
19. 64 Eino Lipponen Liedon Luja 1.25,22
20. 76 Tapio Katava Velosalo 1.25,33
21. 70 Jouni Saloniitty Raisio 1.25,50
22. 62 Pauliina Hokuni Paimio 1.26,53
23. 53 Kari Kantola KSV 1.27,25
24. 74 Tytti Kokkonen Turku 1.30,03
25. 52 Sami Niinistö Vihti 1.33,59
26. 60 Kai Suomi Paimio 1.33,59
27. 68 Markku Linnakoski Nummen Kipinä 1.36,14
28. 51 Sari Niinistö Vihti 1.46,41

 

Miehet 10 km, kilpasarja
Sij. Numero Nimi Seura Aika
1. 101 Henri Ansio Paimio 34,02
2. 106 Ami Laamo Naantali 35,40
3. 108 Jyrki Kukko Liedon Luja 35,41
4. 107 Heikki Mäntymäki Kasaböle IF 39,14
5. 105 Sami Kerkelä Kaarina 52,18
6. 102 Pekka Rosendahl Vallan Suunto 1.03,46
7. 103 Alex Nieminen Paimio 1.06,04
8. 104 Arttu Leino Paimio 1.06,04

 

Miehet 40, 5 km
Sij. Numero Nimi Seura Aika
1. 135 Seppo Kauppinen Oripään Vesa 18,26
2. 132 Heikki Sorvoja Pöytyä 19,21
3. 133 Esa Luomala Laitila 19,46
4. 134 Jarmo Koskela Helsinki 20,02
5. 131 Pekka Kujanpää Marttila 21,34
6. 136 Kimmo Lähti Paimio 31,43

 

Miehet 50, 5 km
Sij. Numero Nimi Seura Aika
1. 174 Reijo Savioja VSVU 18,31
2. 171 Pekka Leppänen Mellilä 18,45
3. 175 Markku Iso-Ilomäki Turun Valo ja Voima 20,03
4. 172 Alpo Gustafsson VSVU 20,13
5. 173 Jari Olli Maskun Kataja 21,40

 

Miehet 60, 5 km
Sij. Numero Nimi Seura Aika
1. 194 Keijo Lamminpää NoSu 21,31
2. 191 Ari Jussila VSVU 21,51
3. 193 Esa Alin Kaarina 27,13
4. 192 Sauli Hernelahti VSVU 28,39

 

Naiset 5 km, kilpasarja
Sij. Numero Nimi Seura Aika
1. 235 Vilma Laitinen Turun Urheiluliitto 18,16
2. 234 Sari Mäkinen Turku 19,13
3. 238 Sari Stenholm Turun Urheiluliitto 19,25
4. 241 Annika Jalo Paimion Urheilijat 24,01
5. 236 Sirkka Niemelä TYKS 24,42
6. 232 Pihla Kössi Paimion Urheilijat 25,39
7. 239 Hanna Kallio Turku 26,26
8. 231 Leena Taipale Paimio 26,58
9. 233 Iira Lindstedt Paimion Urheilijat 28,38
10. 237 Aino Kylen Paimion Haka 28,52
11. 240 Pinja Kössi Paimion Urheilijat 30,35

 

Hölkkä 10 km
Sij. Numero Nimi Seura Aika
1. 256 Miikka Kaarto Sellmo 41,12
2. 267 Mari Toivio Turku 41,30
3. 270 Maria Ahala Turun Urheiluliitto 42,36
4. 253 Aarno Nurminen Paimio 43,27
5. 278 Timo Hellberg Kirjakkalan Alku 43,49
6. 264 Petri Rautakoski Nummela 44,50
7. 265 Kari Kajanoja FMR 45,00
8. 254 Seppo Kivistö VSVH 45,13
9. 257 Carl Myrberg Åbo IFK 46,21
10. 262 Lauri Jussinmäki Paimion Urheilijat 46,22
11. 255 Alpo Viitaharju Turku 46,52
12. 260 Arto Saviranta Uskelan Urhot 49,40
13. 273 Jarmo Lumme Turku 52,49
14. 277 Mikko Kurki Paimio 53,38
15. 251 Timo Koponen Paimio 54,06
16. 259 Timo Viitala Raisio 54,37
17. 252 Heidi Holmqvist Paimio 55,36
18. 276 Rami Backman Paimio 55,45
19. 272 Niilo Vesala Turku 57,31
20. 275 Tomi Siren Paimio 58,06
21. 280 Matti Niemi Merihaan Urheilijat 58,45
22. 258 Esko Tamminen Parainen 59,03
23. 261 Matti Jussinmäki Paimion Urheilijat 1.00,26
24. 281 Ilona Aaltonen Turun Urheiluliitto 1.02,28
25. 282 Anna-Liisa Autio Turun Urheiluliitto 1.02,38
26. 268 Seppo Koskinen Paimio 1.02,47
27. 269 Niina Suominen Paimio 1.02,47
28. 279 Veli-Mikko Niemi Töölön Vesa 1.03,03
29. 283 Karoliina Peltomaa Turun Urheiluliitto 1.03,24
30. 263 Anniina Soikkeli Paimio 1.03,52
31. 274 Maria Hautamäki Turku 1.04,16
32. 271 Jani Koskinen Turku 1.04,47
33. 266 Katja Katila Raisio 1.11,29

 

Hölkkä 5 km
Sij. Numero Nimi Seura Aika
1. 366 Juha Kukkamo Raisio 17,36
2. 370 Lasse Kero Turun Urheiluliitto 19,10
3. 360 Jarkko Turpeinen Salo 21,01
4. 362 Kaj Kivimäki Paimio 21,18
5. 361 Ismo Kakko Halikko 22,52
6. 380 Jari Hautala FMR 24,00
7. 355 Jussi Saario TAO 24,12
8. 369 Virpi Pihlaja-Niinistö Paimio 24,54
9. 356 Markus Aaltonen Nokia Road Runners 26,22
10. 371 Maria Tähkävuori TYKS 26,30
11. 357 Santeri Penttilä Paimion Urheilijat 27,14
12. 368 Kalle Berg Paimio 27,23
13. 354 Kauko Harteva Turku 27,44
14. 358 Liisa Arbelius Turenki 28,27
15. 367 Kari Kytönen YIT 29,07
16. 377 Nea Luostarinen Paimio 29,27
17. 352 Teuvo Hietamäki Raisio 30,00
18. 353 Jorma Tiiri Loimaa 30,04
19. 374 Markku Laurinen Mellilä 31,32
20. 351 Pilke Kössi Paimion Urheilijat 31,58
21. 376 Oona Luostarinen Paimion Urheilijat 32,34
22. 379 Hannu Vuorinen Tammela 32,39
23. 364 Veikko Karttunen Kuopio 32,58
24. 373 Tuomo Tikka Paimio 33,12
25. 372 Raimo Kurikka Turku 33,12
26. 375 Mervi Luostarinen Paimio 33,35
27. 378 Minna Ylikännö Lieto 33,54
28. 359 Pauli Arbelius Turenki 41,59
29. 381 Usko Lind Nurmijärvi 55,25
30. 363 Tuula Karttunen Turun Valpas 1.38,18
31. 365 Jarmo Harju Turun Valpas 1.38,18

 

Tytöt 9v, 0,8 km
Sij. Numero Nimi Seura Aika
1. 1 Vilma Valtonen PU 3,07
2. 2 Jessica Salmela PU 3,33
3. 2 Maiju Taipale   3,36
4. 4 Pinja Rauhanen PU 3,38
5. 5 Sanja Kössi PU 3,52
6. 6 Siina Gröndahl Paimio 4,37
7. 7 Minttu Kärkkäinen Paimio 7,04
8. 8 Malla Kärkkäinen Paimio 8,11
9. 9 Maija Johansson PU DQ

 

Pojat 9v, 0,8 km
Sij. Numero Nimi Seura Aika
1. 10 Jesse Kärkkäinen PU 2,52
2. 11 Paavo Kilpeläinen Piikkiön Kehitys 2,54
3. 12 Joel Leino PU 3,04
4. 13 Ilja Kallio Turku 3,18
5. 14 Henri Kurki Paimio 3,23
6. 15 Lauri Kilpeläinen Piikkiön Kehitys 3,24
7. 16 Aatu Kukkonen PU 4,07
8. 17 Lukas Lähti Paimio 4,29

 

Tytöt 11v, 1,5 km
Sij. Numero Nimi Seura Aika
1. 18 Lotta Haapanen PU 5,39
2. 19 Jeanette Latva ÅIFK 5,59
3. 20 Tytti Silvan Raision Kuula 6,00
4. 21 Lotta Kukkonen PU 6,04
5. 22 Elviira Porthen PU 7,09
6. 23 Julia Flöjt Paimio 7,57

 

Pojat 11v, 1,5 km
Sij. Numero Nimi Seura Aika
1. 23 Tuomas Turpeinen Salo 5,34
2. 24 Eero Taipale PU 6,03
3. 25 Elias Poikonen PU 6,14
4. 26 Samuli Sundell PU 6,16
5. 27 Lauri Gröndahl PU 6,59
6. 28 Jouko Paavilainen Paimio 7,40

 

Tytöt 13v, 2,2 km
Sij. Numero Nimi Seura Aika
1. 28 Isabella Latva ÅIFK 8,22
2. 29 Ida Tuominen Paimio 9,46

 

Pojat 13v, 2,2 km
Sij. Numero Nimi Seura Aika
1. 31 Vilho Kilpeläinen Piikkiön Kehitys 7,46
2. 32 Kalle Stylman Liedon Parma 8,07
3. 33 Juho-Kusti Sivosavi Turun Weikot 8,33
4. 34 Konsta Gröndahl PU 9,47
5. 35 Veikko Paavilainen PU 10,53